Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których WFOŚiGW w Katowicach pełni rolę Instytucji Wdrażającej - zobacz
Umowy o dofinansowanie podpisane przez WFOŚiGW w Katowicach w ramach priorytetu I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Kłobuck - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej |
Całkowita wartość projektu: | 49 682 679,16 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 29 902 796,28 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Buczkowice - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice |
Całkowita wartość projektu: | 33 255 536,05 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 21 328 434,27 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Poczesna - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej |
Całkowita wartość projektu: | 25 395 160,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 14 635 447,98 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach |
Całkowita wartość projektu: | 11 398 820,53 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 4 709 124,78 zł |
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Beneficjent: | Zakład Gospodarki Odpadami SA w Bielsku-Białej - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego |
Całkowita wartość projektu: | 98 719 289,59 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 58 319 564,99 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne |
Całkowita wartość projektu: | 52 273 225,05 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 32 150 316,00 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Myszków - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Myszków - etap I i II |
Całkowita wartość projektu: | 9 253 467,64 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 5 251 989,4 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Wisła - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap III |
Całkowita wartość projektu: | 23 757 112,07 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 15 512 681,42 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Konopiska - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska |
Całkowita wartość projektu: | 43 846 358,52 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 28 691 828,75 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Jasienica - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego |
Całkowita wartość projektu: | 32 470 975,72 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 19 745 102,83 zł |
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Beneficjent: | Miejski Zakład Składowania Odpadów Spółka z o.o. w Sosnowcu - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu |
Całkowita wartość projektu: | 100 980 200,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 53 962 948,74 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Jaworze - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze |
Całkowita wartość projektu: | 32 069 183,80 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 25 585 115,52 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Wojkowice - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - etap I |
Całkowita wartość projektu: | 13 838 807,83 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 6 507 907,73 zł |
Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych
Beneficjent: | Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego |
Całkowita wartość projektu: | 54 468 722,07 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 17 840 788,26 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA II |
Całkowita wartość projektu: | 72 304 734,19 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 36 904 181,29 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA III |
Całkowita wartość projektu: | 9 143 619,76 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 4 755 755,86 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jaworznie - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - FAZA IV |
Całkowita wartość projektu: | 773 239,5 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 534 352,5 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Sosnowiec - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II |
Całkowita wartość projektu: | 65 284 202,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 30 847 341,09 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" SA - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków "WARTA" SA w Częstochowie |
Całkowita wartość projektu: | 59 313 174,27 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 20 252 794,34 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Kompletna dokumentacja na uporządkowanie gospodarki osadowej na OŚ Centralna w Bytomiu |
Całkowita wartość projektu: | 2 733 675,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 1 889 125,00 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Lubliniec - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu |
Całkowita wartość projektu: | 573 180 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 487 203 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Wilkowice - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice |
Całkowita wartość projektu: | 1 284 762 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 888 845 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Czechowice – Dziedzice - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2: faza przygotowania dokumentacji |
Całkowita wartość projektu: | 271 830,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 187 850,00 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Katowickie Wodociągi S.A. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach |
Całkowita wartość projektu: | 17 885 523,75 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 6 528 442,65 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Chybie - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3 |
Całkowita wartość projektu: | 4 308 396,16 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 3 007 546,12 zł |
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żywcu - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Oczyszczanie ścieków w Żywcu |
Całkowita wartość projektu: | 10 448 093,30 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 6 377 842,62 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksploatowanych na OŚ Centralna w Bytomiu |
Całkowita wartość projektu: | 4 799 705,79 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 1 854 461,93 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności dla projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Siemianowicach Śląskich" |
Całkowita wartość projektu: | 2 680 000,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 1 852 032,52 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Tarnowskie Góry - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza |
Całkowita wartość projektu: | 16 400 952,78 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 10 948 636,03 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na modernizację oczyszczalni ścieków komulnlnych "Leśna" przy ul Kraszewskiego w Tarnowskich Górach |
Całkowita wartość projektu: | 221 400,00 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 153 000,00 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Porąbka - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka |
Całkowita wartość projektu: | 9 405 157,98 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 6 211 753,36 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie |
Całkowita wartość projektu: | 16 405 166,85 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: |
11 225 410,30 zł |
|
Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 1.1. Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
Beneficjent: | Gmina Wilamowice - wejdź na stronę beneficjenta |
Tytuł projektu: | Rozbudowa oczyszczlni ścieków w Pisarzowicach |
Całkowita wartość projektu: | 4 664 423,63 zł |
Kwota dofinansowania z Funduszu Spójności: | 3 014 009,17 zł |
|