Główna siedziba:
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
Sekretariat - tel. 32 60 32 215
Kancelaria - tel. 32 60 32 200
Samodzielne stanowiska:
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
Zbigniew Wieczorek - tel. 32 60 32 250
Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej:
Tomasz Drąg
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspektor Ochrony Danych:
Wojciech Barej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych:
Wojciech Barej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Stanowisko ds. BHP:
Anna Gruca - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Balion Magdalena (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 233
Dworaczek Rafał - 32 60 32 219
Hernas Ewa - 32 60 32 229
Filipiak Katarzyna - 32 60 32 249
Gardas Karol - 32 60 32 227
Kniejska-Parkitny Beata - 32 60 32 224
Kugiel Grzegorz - 32 60 32 234
Pakuza Ewa - 32 60 32 279
Płaszczymonka Jolanta - 32 60 32 217
Służałek Anna - 32 60 32 226
Sulwińska Ewa - 32 60 32 275
Żabińska Jolanta - 32 60 32 216
Zespół Kontroli i Umorzeń
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Malkowski Marek (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 237
Babicz-Ogórek Marta - 32 60 32 220
Barszczewski Leszek - 32 60 32 211
Dyduch Tomasz - 32 60 32 320
Kostecka Magdalena - 32 60 32 271
Kutniowski Jacek - 32 60 32 329
Lis Michał - 32 60 32 323
Nowicki Marcin - 32 60 32 321
Olszówka Magdalena - 32 60 32 353
Piecha Wojciech - 32 60 32 209
Sierpińska Aleksandra - 32 60 32 325
Sojka Dariusz - 32 60 32 328
Wróbel Ewa - 32 60 32 324
Osoby zajmujące się rozliczaniem zadań z zakresu ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i profilaktyki zdrowotnej (pozainwestycyjnych):
Gajewski Tomasz - 32 60 32 381
Góra Bożena - 32 60 32 326
Owczarek-Drapińska Iwona - 32 60 32 388
Zespół Organizacyjny
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Mizgała Marlena (p.o. Kierownika Zespołu) - 32 60 32 335
Banek Jerzy - 32 60 32 302
Barej Wojciech - 32 60 32 214
Bąk Piotr - 32 60 32 710
Biskup Małgorzata - 32 72 71 441
Dziubek Dawid - 32 60 32 334
Jaros Andrzej - 32 60 32 213
Karaś Agnieszka - 32 60 32 336
Kolada Iwona - 32 60 32 309
Kołodziej Michał - 32 60 32 282
Kozłowski Przemysław - 32 60 32 372
Kutnyj Ewa - 32 72 27 719
Kwaśniewicz Maria - 32 60 32 331
Mazur Lucyna - 32 60 32 313
Olszok Adrian - 32 60 32 206
Rolnik Mirosław - 32 72 27 715
Różycki Sebastian - 32 60 32 205
Sarnik Krzysztof - 32 60 32 204
Stocka Dominika - 32 60 32 215
Szwiec Ewa - 32 60 32 255
Szyda Michał - 32 60 32 235
Trytko Sylwia - 32 72 71 422
Ziółkowska Monika - 32 60 32 332
Znaj Katarzyna - 32 60 32 316
Zespół ds. Komunikacji i Promocji
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Ziaja Klaudia (p.o. Kierownika Zespołu) - 32 60 32 394
Kosma Joanna - 32 60 32 305
Krzemiński Krzysztof - 32 60 32 299
Majewski Karol - 32 60 32 225
Zespół ds. Kadr
Gruca Anna (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 280
Pasich Paulina - 32 72 27 700
Zaczek Marcjanna - 32 60 32 373
Samodzielne Stanowiska Radców Prawnych
Bursig Anna - 32 60 32 272
Lelątko Waldemar - 32 60 32 270
Drugi budynek:
ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice
Kancelaria / Sekretariat - tel. 32 60 32 255
Dyrektorzy
Dyrektor ds. Programu Czyste Powietrze
Marzenna Kapek - 32 60 32 251
p.o. Dyrektor Biura:
Klaudia Ziaja - tel. 32 60 32 394
Dyrektor Ekonomiczny:
Andrzej Waliczek - tel. 32 60 32 351
Zespół ds. Programu Czyste Powietrze
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Sendek Kamila (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 274
Adamska Angelika - 32 60 32 285
Biela Wiktoria - 32 60 32 273
Bigos Monika - 32 60 32 377
Błajda Dominik - 32 60 32 239
Borowski Wiesław - 32 60 32 356
Chmielowska Aleksandra - 32 60 32 208
Dędek Anna - 32 72 71 449
Elsner Leszek - 32 60 32 293
Górniok Magda - 32 60 32 311
Hoffman-Tajer Sylwia - 32 72 27 730
Jawień-Musialik Kinga - 32 60 32 292
Jeliczek Katarzyna - 32 60 32 288
Józefowska Izabela - 32 60 32 357
Kadłubiec-Ziemba Anna - 32 60 32 354
Kaproń Magdalena - 32 72 27 735
Kasprzyk Łukasz - 32 60 32 358
Kercz Piotr - 32 72 27 708
Koch Paula - 32 60 32 391
Kowalska Magdalena - 32 60 32 294
Krzysteczko Adrianna - 32 60 32 276
Maciejewska Sandra - 32 60 32 303
Machura Anna - 32 72 27 724
Magiera Piotr - 32 72 27 746
Mendera Alina - 32 72 71 425
Mendrak Natalia - 32 72 71 420
Morys Ewa - 32 60 32 370
Murray Kamila - 32 72 27 738
Nowak Katarzyna - 32 60 32 317
Nowak Marzena - 32 60 32 725
Pakuła Agnieszka - 32 72 71 429
Papiernik Katarzyna - 32 72 27 734
Pawlik Marlena - 32 72 71 407
Polak Katarzyna - 32 72 27 729
Poraj Danuta - 32 60 32 247
Pricel Michał - 32 60 32 359
Riegl Bożena - 32 60 32 296
Rus Lucjan - (Bielsko-Biała)
Rusinek Konrad - 32 72 71 410
Siwiec Ilona - 32 60 32 360
Skuczeń Aleksandra - 32 60 32 240
Strzelec Ewelina - 32 60 32 392
Sygiet Barbara - 32 60 32 295
Szczepańska Sabina - 32 60 32 297
Szymczyk Katarzyna - 32 72 27 745
Talaga Paulina 32 60 32 218
Wojtecka-Wróbel Ewa - 32 60 32 242
Zdziarska Agnieszka - 32 60 32 312
Zenderowska Paulina - 32 72 27 728
Ziemiańska Marta - 32 72 27 713
Zespół ds. Rozliczeń i Kontroli Zadań w Programie Czyste Powietrze
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Gruca Michalina (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 314
Balawejder Artur - 32 60 32 277
Baran Małgorzata - 32 60 32 383
Bączyński Robert - 32 60 32 355 (Częstochowa)
Błażusiak Krzysztof - 32 60 32 376
Byrska Karolina - 32 60 32 397
Cesak Agnieszka - 32 60 32 238
Chmielewska-Cudak Urszula - 32 72 71 400
Chrapek-Budacz Anna - 32 72 27 742
Daniel Malwina - 32 72 27 736
De‘Virion-Zwolińska Dorota - 32 72 71 405
Duda Damian - 32 60 32 248
Dyjas Katarzyna - 32 60 32 257
Franciszczak Katarzyna - 32 72 71 408
Graczyk Marek - 32 72 27 749
Guzik Mirosław - 32 72 27 706
Hoffmann Michał – 32 72 27 716
Jarominek Agata - 32 60 32 281 (Bielsko-Biała)
Jarząb Michał - 32 60 32 339
Jochemczyk Mirosława - 32 72 27 714
Jura Małgorzata - 32 60 32 389
Jurdziak Iwona - 32 72 27 743
Jurowiec Kinga - 32 72 71 427
Jusiński Kamil - 32 60 32 340
Kowalska Angelika - 32 60 32 337
Kozik Anna - 32 60 32 223
Kropielnicki Michał - 32 72 71 430
Kubica Aneta - 32 60 32 291 (Bielsko-Biała)
Kurczab Dorota - 32 727 14 18
Kwiecień Klaudia - 32 72 27 720
Lewicka Katarzyna - 32 72 71 403
Magrowski Dawid - 32 72 71 423
Majgier Wojciech - 32 60 32 396
Malecha Agnieszka - 32 72 27 717
Mazur Łukasz - 32 72 27 712
Mazur Mateusz - 32 60 32 319
Michno Anna - 32 72 27 723
Mrozek Michał - 32 72 71 421
Nabiałczyk Marcelina - 32 72 71 442
Okońska Paulina - 32 60 32 338
Paduch Anna - 32 60 32 300
Pala Dominika - 32 72 71 424
Pasternak Wioleta tel. 32 727 14 45
Pawlicka Anna - 32 72 71 417
Pitner Renata - 32 60 32 228 (Częstochowa)
Reterski Łukasz - 32 72 71 428 (Częstochowa)
Rożek Bartłomiej - 32 60 32 399
Sitko Karol - 32 60 32 284
Stańczykiewicz Monika - 32 60 32 290 (Bielsko-Biała)
Stelmach Ann a - 32 72 27 703
Syrnicki Piotr tel. 32 727 14 19
Szczepańczyk Patrycja - 32 72 27 702
Sztachelek Joanna - 32 60 32 348
Szwed Monika - 32 60 32 236
Tazbir Klaudia - 32 72 71 448
Tomanek Kamil - 32 72 27 739
Ucherek-Tomczyk Anna - 32 72 27 720
Wantuch Kosma - 32 60 32 318
Widuch Kacper - 32 72 71 409
Wrońska Iwona - 32 60 32 263
Wypiór Sonja - 32 60 32 298
Zalewski Marcin - 32 72 27 747
Znaleźniak Anna - 32 60 32 347
Żywiecka Marzena - 32 72 27 748
Zespół Ochrony Atmosfery
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Frydel Łukasz (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 222
Kępa Kamil - 32 72 71 406
Kostecka Angelika - 32 60 32 304
Kowalkowska Agnieszka - 32 60 32 264
Krzysztofik Anna - 32 60 32 232
Malcharek Iwona - 32 60 32 258
Piosek Dawid - 32 60 32 259
Pniak Artur - 32 72 27 744
Stolorz Wojciech - 32 60 32 244
Szczerbak Krystian - 32 72 27 741
Szczęsny Anna - 32 60 32 350
Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Smuda Krystian (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 341
Adamoszek Monika - 32 60 32 230
Deinek Mariusz - 32 60 32 345
Domogała Agnieszka - 32 60 32 378
Fryźlewicz-Michalik Joanna - 32 72 27 711
Gadzina Elżbieta - 32 60 32 344 (Bielsko-Biała)
Jutka Anna - 32 60 32 343
Krentusz Aneta - 32 60 32 261
Kroczek Karolina - 32 60 32 346
Laga Krzysztof - 32 60 32 243
Marek Ewelina - 32 72 27 727
Pabich Grzegorz - 32 60 32 283
Piętoń Jolanta - 32 60 32 327
Rokicka-Koza Joanna - 32 60 32 342
Starzyńska Edyta - 32 60 32 207
Świtoń Przemysław - 32 72 71 414
Węglowska Anna - 32 60 32 369
Osoby zajmujące się gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi:
Malkowska Barbara - 32 60 32 241
Dziaćko Mariusz - 32 60 32 386
Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Cofała Ewa (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 374
Garbas Joanna - 32 72 71 443
Nowakowska Dagmara - 32 60 32 379
Piechota-Bieroń Olga - 32 60 32 387
Radzikowska Aleksandra - 32 60 32 375
Skarwojska Katarzyna - 32 60 32 382
Zespół Funduszy Europejskich
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Smurzyński Mariusz (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 380
Janas Mariusz - 32 60 32 245
Lutecki Zbigniew - 32 60 32 308
Miemiec Wojciech - 32 60 32 395
Mikoda Wojciech - 32 60 32 384
Myl Bogusław - 32 60 32 278
Naprzał Zbigniew - 32 60 32 371
Staszkiewicz-Widera Ewa - 32 60 32 385
Stryj Piotr - 32 60 32 390
Zespół Finansowo - Księgowy
Numery telefonów do pracowników Zespołu:
Tomaszewska Alina (Kierownik Zespołu) - 32 60 32 364
Kozłowska Kornelia - 32 60 32 361
Kręcisz Katarzyna - 32 72 71 413
Markiton Iwona - 32 60 32 366
Mikoda Agnieszka - 32 60 32 367
Okoń Anna - 32 60 32 368
Olejnicka Teresa - 32 72 71 416
Pawlica Anna - 32 60 32 310
Ramotowska Adrianna - 32 60 32 393
Rockstein Katarzyna - 32 60 32 363
Szczepańska Magdalena - 32 60 32 365
Wieczorkiewicz Katarzyna - 32 72 27 705
Wierzbicka - Banek Danuta - 32 60 32 362
Wyparło Magdalena - 32 72 71 412
Zespół Doradców Energetycznych