32 60 32 200

poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30

Katowice

Strona głównaDofinansowanieStopy redyskonta weksli, stopy bazowe

Stopy redyskonta weksli, stopy bazowe

Ustalona na dzień: stopa redyskonta weksli stopa bazowa
1 grudnia 2024 5,80 % 5,68 %
1 listopada 2024 5,80 % 5,68 %
1 października 2024 5,80 % 5,68 %
1 września 2024 5,80 % 5,68 %
1 sierpnia 2024 5,80 % 5,68 %
1 lipca 2024 5,80 % 5,68 %
1 czerwca 2024 5,80 % 5,68 %
1 maja 2024 5,80 % 5,68 %
1 kwietnia 2024 5,80 % 5,68 %
1 marca 2024 5,80 % 5,68 %
1 lutego 2024 5,80 % 5,68 %
1 stycznia 2024 5,80 % 5,68 %
1 grudnia 2023 5,80 % 6,35 %
1 listopada 2023 5,80 % 6,35 %
1 października 2023 6,05 % 7,62 %
1 września 2023 6,80 % 7,62 %
1 sierpnia 2023 6,80 % 7,62 %
1 lipca 2023 6,80 % 7,62 %
1 czerwca 2023 6,80 % 7,62 %
1 maja 2023 6,80 % 7,62 %
1 kwietnia 2023 6,80 % 7,62 %
1 marca 2023 6,80 % 7,62 %
1 lutego 2023 6,80 % 7,62 %
1 stycznia 2023 6,80 % 7,62 %
1 stycznia 2022 1,80 % 1,21 %
1 stycznia 2021 0,11 % 0,23 %
1 stycznia 2020 1,75 % 1,84 %
1 stycznia 2019 1,75 % 1,87 %
1 stycznia 2018 1,75 % 1,85 %
1 stycznia 2017 1,75 % 1,83 %
1 stycznia 2016 1,75 % 1,83 %
1 stycznia 2015 2,25 % 2,16 %
1 stycznia 2014 2,75 % 2,75 %
1 stycznia 2013 4,50 % 4,80 %
1 stycznia 2012 4,75 % 4,91 %
1 stycznia 2011 3,75 % 4,26 %
1 stycznia 2010 3,75 % 4,49 %

 

Skip to content